![]() |
ब्रांड नाम: | Tendars |
मॉडल संख्या: | बड़ा टेंट |
एमओक्यू: | 25 वर्ग मीटर |
कीमत: | Reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | 1, The aluminium frame structure packed into the bubble film 2, the pvc fabric roof cover and sid |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
मुख्य फ्रेम | चौड़ाईः 3 मीटर से 70 मीटर तक, लंबाई कोई सीमा नहीं है |
संरचना | सामग्रीः हार्ड प्रेस एक्सट्रूडेड एल्यूमीनियम मिश्र धातु 6061-T6& 6082-T6 |
कवर सामग्री | घनत्वः 650g/sqm, 750g/sqm, 850g/sqm |
सामग्रीः दोनों तरफ से पीवीसी लेपित कपड़े | |
विशेषताएं: यूवी प्रतिरोधी, जलरोधक, अग्नि प्रतिरोधीB1 | |
साइडवॉल | पीवीसी दीवार, ग्लास दीवार, एबीएस दीवार, सैंडविच दीवार |
पवन भार | 80 किमी/घंटा - 120 किमी/घंटा |
बर्फ का भार | 10 सेमी मोटाई तैरती बर्फ |
तापमान सूचकांक | -30 से +70 डिग्री सेल्सियस |
जीवन काल | एल्यूमीनियम फ्रेम 15 वर्ष से अधिक पीवीसी कपड़े 5-10 वर्ष |
प्रमाणन | एसजीएस,आईएसओ 9001:2008,IAF.NAC |
स्पैन (चौड़ाई) | साइड ऊंचाई | रिज की ऊंचाई | सबसे लंबा भाग | मुख्य प्रोफ़ाइल ((मिमी) | खाड़ी की दूरी |
3 मीटर | 2.5 मीटर | 3 मीटर | 2.7 मीटर | 36*71*2.5 | 3 मीटर |
6 मीटर | 2.5 मीटर | 3.5 मीटर | 3.2 मीटर | 48*84*3 | 3 मीटर |
8 मीटर | 2.5 मीटर | 3.9 मीटर | 4.3 मीटर | 48*84*3 | 3 मीटर |
9 मीटर | 2.5 मीटर | 4.1 मीटर | 4.8 मीटर | 48*84*3 | 3 मीटर |
10 मीटर | 2.5 मीटर | 4.3 मीटर | 5.3 मीटर | 48*84*3/48*100*3 | 3 मीटर |
12 मीटर | 3 मीटर | 5 मीटर | 6.3 मीटर | 68*122*3 | 5 मीटर |
15 मीटर | 3 मीटर | 5.4 मीटर | 7.9 मीटर | 108*150*3 | 5 मीटर |
18 मीटर | 3 मीटर | 5.9 मीटर | 9.5 मीटर | 112*203*4 | 5 मीटर |
20 मीटर | 4 मीटर | 7.2 मीटर | 10.6 मीटर | 112*203*4 | 5 मीटर |
25 मीटर | 4 मीटर | 8 मीटर | 10.6 मीटर | 112*203*4 | 5 मीटर |
30 मीटर | 4 मीटर | 8.8 मीटर | 10.6 मीटर | 113*259*5 | 5 मीटर |
35 मीटर | 4 मीटर | 9.6 मीटर | 10.6 मीटर | 120*300*5 | 5 मीटर |
40 मीटर | 4 मीटर | 10.5 मीटर | 11.1 मीटर | 120*300*5 | 5 मीटर |
45 मीटर | 4 मीटर | 11.3 मीटर | 11.1 मीटर | 128*350*5 | 5 मीटर |
50 मीटर | 4 मीटर | 12.2 मीटर | 11.1 मीटर | 128*350*5 | 5 मीटर |
लंबाई को 3 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है जैसे 6 मीटर,12,18m,30m... या 5m खाड़ी द्वारा जैसे 15m,20m,30m,40m... अनुकूलित आकार या आकार उपलब्ध है |
प्रकाश व्यवस्थाः
हीटिंग और कूलिंग:
फर्शः
फर्नीचर:
सजावटः
मनोरंजन:
खानपान और सेवा:
सुरक्षा और सुविधाः
संकेत:
बिजली और कनेक्टिविटीः
गोपनीयता और विभाजनः
विषयगत सामानः
बैठने की जगहेंः
बाहरी तत्व:
उपयोगिता और भंडारण:
सामग्री का चयन:
फ्रेम निर्माण:
कैनोप और साइडवॉल का निर्माण:
घटना नियोजन:
वितरण और सेटअपः
सामान और सजावट:
रसद सहायता:
सुरक्षा और अनुपालनः
साइट पर प्रबंधनः
घटना की अवधिः
विघटन और सफाई:
अनुकूलन:
परामर्श और मार्गदर्शन:
![]() |
ब्रांड नाम: | Tendars |
मॉडल संख्या: | बड़ा टेंट |
एमओक्यू: | 25 वर्ग मीटर |
कीमत: | Reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | 1, The aluminium frame structure packed into the bubble film 2, the pvc fabric roof cover and sid |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
मुख्य फ्रेम | चौड़ाईः 3 मीटर से 70 मीटर तक, लंबाई कोई सीमा नहीं है |
संरचना | सामग्रीः हार्ड प्रेस एक्सट्रूडेड एल्यूमीनियम मिश्र धातु 6061-T6& 6082-T6 |
कवर सामग्री | घनत्वः 650g/sqm, 750g/sqm, 850g/sqm |
सामग्रीः दोनों तरफ से पीवीसी लेपित कपड़े | |
विशेषताएं: यूवी प्रतिरोधी, जलरोधक, अग्नि प्रतिरोधीB1 | |
साइडवॉल | पीवीसी दीवार, ग्लास दीवार, एबीएस दीवार, सैंडविच दीवार |
पवन भार | 80 किमी/घंटा - 120 किमी/घंटा |
बर्फ का भार | 10 सेमी मोटाई तैरती बर्फ |
तापमान सूचकांक | -30 से +70 डिग्री सेल्सियस |
जीवन काल | एल्यूमीनियम फ्रेम 15 वर्ष से अधिक पीवीसी कपड़े 5-10 वर्ष |
प्रमाणन | एसजीएस,आईएसओ 9001:2008,IAF.NAC |
स्पैन (चौड़ाई) | साइड ऊंचाई | रिज की ऊंचाई | सबसे लंबा भाग | मुख्य प्रोफ़ाइल ((मिमी) | खाड़ी की दूरी |
3 मीटर | 2.5 मीटर | 3 मीटर | 2.7 मीटर | 36*71*2.5 | 3 मीटर |
6 मीटर | 2.5 मीटर | 3.5 मीटर | 3.2 मीटर | 48*84*3 | 3 मीटर |
8 मीटर | 2.5 मीटर | 3.9 मीटर | 4.3 मीटर | 48*84*3 | 3 मीटर |
9 मीटर | 2.5 मीटर | 4.1 मीटर | 4.8 मीटर | 48*84*3 | 3 मीटर |
10 मीटर | 2.5 मीटर | 4.3 मीटर | 5.3 मीटर | 48*84*3/48*100*3 | 3 मीटर |
12 मीटर | 3 मीटर | 5 मीटर | 6.3 मीटर | 68*122*3 | 5 मीटर |
15 मीटर | 3 मीटर | 5.4 मीटर | 7.9 मीटर | 108*150*3 | 5 मीटर |
18 मीटर | 3 मीटर | 5.9 मीटर | 9.5 मीटर | 112*203*4 | 5 मीटर |
20 मीटर | 4 मीटर | 7.2 मीटर | 10.6 मीटर | 112*203*4 | 5 मीटर |
25 मीटर | 4 मीटर | 8 मीटर | 10.6 मीटर | 112*203*4 | 5 मीटर |
30 मीटर | 4 मीटर | 8.8 मीटर | 10.6 मीटर | 113*259*5 | 5 मीटर |
35 मीटर | 4 मीटर | 9.6 मीटर | 10.6 मीटर | 120*300*5 | 5 मीटर |
40 मीटर | 4 मीटर | 10.5 मीटर | 11.1 मीटर | 120*300*5 | 5 मीटर |
45 मीटर | 4 मीटर | 11.3 मीटर | 11.1 मीटर | 128*350*5 | 5 मीटर |
50 मीटर | 4 मीटर | 12.2 मीटर | 11.1 मीटर | 128*350*5 | 5 मीटर |
लंबाई को 3 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है जैसे 6 मीटर,12,18m,30m... या 5m खाड़ी द्वारा जैसे 15m,20m,30m,40m... अनुकूलित आकार या आकार उपलब्ध है |
प्रकाश व्यवस्थाः
हीटिंग और कूलिंग:
फर्शः
फर्नीचर:
सजावटः
मनोरंजन:
खानपान और सेवा:
सुरक्षा और सुविधाः
संकेत:
बिजली और कनेक्टिविटीः
गोपनीयता और विभाजनः
विषयगत सामानः
बैठने की जगहेंः
बाहरी तत्व:
उपयोगिता और भंडारण:
सामग्री का चयन:
फ्रेम निर्माण:
कैनोप और साइडवॉल का निर्माण:
घटना नियोजन:
वितरण और सेटअपः
सामान और सजावट:
रसद सहायता:
सुरक्षा और अनुपालनः
साइट पर प्रबंधनः
घटना की अवधिः
विघटन और सफाई:
अनुकूलन:
परामर्श और मार्गदर्शन: