ब्रांड नाम: | Tendars |
मॉडल संख्या: | बड़ा तम्बू |
एमओक्यू: | 25 वर्ग मीटर |
कीमत: | Reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | 1, The aluminium frame structure packed into the bubble film 2, the pvc fabric roof cover and sid |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
सामग्री | उत्पाद कोड | इकाई स्थान | स्पैन | ईव ऊँचाई | कुल ऊँचाई | मुख्य पाइप विनिर्देश. | सबसे ऊंची पाइप |
स्टील | SGP030303 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 40*60 | 3 |
स्टील | SGP030403 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 40*60 | 4 |
स्टील | SGP030503 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40*60 | 5 |
स्टील | SGP030603 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40*60 | 6 |
स्टील | SGP030803 | 3 | 8 | 3 | 4.4 | 40*60/50*70 | 4.3 |
स्टील | SGP031003 | 3 | 10 | 3 | 4.9 | 50*70 | 5.2 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP051003 | 5 | 10 | 3 | 4.6 | 48*100/68*122 | 5.2 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP051204 | 5 | 12 | 4 | 5.9 | 68*122 | 6.3 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP051504 | 5 | 15 | 4 | 6.4 | 88*166/108*150 | 8 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP051804 | 5 | 18 | 4 | 6.9 | 112*203 | 9.6 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP052004 | 5 | 20 | 4 | 7.25 | 112*203 | 10.6 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP052505 | 5 | 25 | 5 | 9 | 112*203 | 10.6 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP053005 | 5 | 30 | 5 | 9.8 | 113*259 | 10.6 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP053505 | 5 | 35 | 5 | 10.7 | 125*300 | 10.6 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP054005 | 5 | 40 | 5 | 11.5 | १२८*३०० | 11 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP055005 | 5 | 50 | 5 | 13.5 | 125*350 | 13.3 |
1एक आकार का तम्बू
• उपलब्ध चौड़ाईः 3.00 मीटर, 4.00 मीटर, 5.00 मीटर, 6.00 मीटर,
8.00 मीटर, 9.00 मीटर, 10.00 मीटर, 10.00 मीटर, 12.00 मीटर,
15.00 मीटर, 16.00 मीटर, 20.00 मीटर, 21.00 मीटर,
25.00 मीटर, 30.00 मीटर 40.00 मीटर 50.00 मीटर 60.00 मीटर
• साइड हाइटः 2.40 मीटर 3.00 मीटर 4.00 मीटर
• खाई की दूरीः 3 मीटर, 5.00 मीटर
• संरचना की लंबाईः असीमित
• छत का आकारः मानक ए-आकार की छत
ब्रांड नाम: | Tendars |
मॉडल संख्या: | बड़ा तम्बू |
एमओक्यू: | 25 वर्ग मीटर |
कीमत: | Reconsideration |
पैकेजिंग विवरण: | 1, The aluminium frame structure packed into the bubble film 2, the pvc fabric roof cover and sid |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
सामग्री | उत्पाद कोड | इकाई स्थान | स्पैन | ईव ऊँचाई | कुल ऊँचाई | मुख्य पाइप विनिर्देश. | सबसे ऊंची पाइप |
स्टील | SGP030303 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 40*60 | 3 |
स्टील | SGP030403 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 40*60 | 4 |
स्टील | SGP030503 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40*60 | 5 |
स्टील | SGP030603 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40*60 | 6 |
स्टील | SGP030803 | 3 | 8 | 3 | 4.4 | 40*60/50*70 | 4.3 |
स्टील | SGP031003 | 3 | 10 | 3 | 4.9 | 50*70 | 5.2 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP051003 | 5 | 10 | 3 | 4.6 | 48*100/68*122 | 5.2 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP051204 | 5 | 12 | 4 | 5.9 | 68*122 | 6.3 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP051504 | 5 | 15 | 4 | 6.4 | 88*166/108*150 | 8 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP051804 | 5 | 18 | 4 | 6.9 | 112*203 | 9.6 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP052004 | 5 | 20 | 4 | 7.25 | 112*203 | 10.6 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP052505 | 5 | 25 | 5 | 9 | 112*203 | 10.6 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP053005 | 5 | 30 | 5 | 9.8 | 113*259 | 10.6 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP053505 | 5 | 35 | 5 | 10.7 | 125*300 | 10.6 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP054005 | 5 | 40 | 5 | 11.5 | १२८*३०० | 11 |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | SLP055005 | 5 | 50 | 5 | 13.5 | 125*350 | 13.3 |
1एक आकार का तम्बू
• उपलब्ध चौड़ाईः 3.00 मीटर, 4.00 मीटर, 5.00 मीटर, 6.00 मीटर,
8.00 मीटर, 9.00 मीटर, 10.00 मीटर, 10.00 मीटर, 12.00 मीटर,
15.00 मीटर, 16.00 मीटर, 20.00 मीटर, 21.00 मीटर,
25.00 मीटर, 30.00 मीटर 40.00 मीटर 50.00 मीटर 60.00 मीटर
• साइड हाइटः 2.40 मीटर 3.00 मीटर 4.00 मीटर
• खाई की दूरीः 3 मीटर, 5.00 मीटर
• संरचना की लंबाईः असीमित
• छत का आकारः मानक ए-आकार की छत